分区线路分布
合计 142 条线路6 个分区线路数量与延迟(采样区间 2026-10-20 至 2026-10-26)
| 分区 | 线路数 | 延迟区间 | 平均延迟 | 近 7 天可用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚 | 38 条 | 28-64 毫秒(区间) | 41 毫秒 | 99.6%(采样) | 运行正常 |
| 东南亚 | 27 条 | 46-118 毫秒(区间) | 73 毫秒 | 99.4%(采样) | 运行正常 |
| 南亚 | 18 条 | 82-176 毫秒(区间) | 118 毫秒 | 98.7%(采样) | 运行正常 |
| 中东 | 21 条 | 96-204 毫秒(区间) | 142 毫秒 | 98.1%(采样) | 运行正常 |
| 欧洲 | 31 条 | 142-238 毫秒(区间) | 186 毫秒 | 99.2%(采样) | 运行正常 |
| 北美 | 7 条 | 168-286 毫秒(区间) | 214 毫秒 | 97.4%(采样) | 运行正常 |
线路类型说明
5 种类型线路类型、用途与关键实测指标
| 线路类型 | 典型用途 | 关键指标 | 指标口径 |
|---|---|---|---|
| 共享线路 | 面向普通会话与网页访问,多用户共用同一带宽池 | 0.6% | 晚间高峰丢包率实测 |
| 专用线路 | 独占带宽,分配给长连接与高敏感业务 | 0.05% | 全天丢包率实测 |
| 会议通道 | 为实时音视频预留固定带宽,抑制抖动 | 12 毫秒 | 会议通道抖动实测值 |
| 游戏通道 | 优先匹配低延迟节点,限制后台占用 | 41 毫秒 | 东亚分区平均延迟 |
| 下载通道 | 面向大文件传输,允许在非高峰时段排队 | 6 分钟 | 1 GB 文件下载实测耗时 |
各分区节点构成
按用途拆分分区与主要线路类型构成(统计自 2026-10-27 清单)
| 分区 | 共享线路 | 专用线路 | 会议通道 | 游戏通道 | 下载通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚 | 20 条 | 8 条 | 3 条 | 5 条 | 2 条 |
| 东南亚 | 15 条 | 5 条 | 2 条 | 3 条 | 2 条 |
| 南亚 | 11 条 | 3 条 | 1 条 | 2 条 | 1 条 |
| 中东 | 12 条 | 4 条 | 2 条 | 2 条 | 1 条 |
| 欧洲 | 17 条 | 6 条 | 3 条 | 3 条 | 2 条 |
| 北美 | 4 条 | 1 条 | 1 条 | 1 条 | 0 条 |
北美的下载通道为 0 条,这是分区可用率 97.4% 相对偏低的一个结构性原因:下载类大流量任务在北美分区需要排队等待到共享或专用线路上执行。补充节奏与配额规则见覆盖与扩容页面。
全站共有 142 条线路,其中共享线路 79 条、专用线路 27 条、会议通道 12 条、游戏通道 16 条、下载通道 8 条。上述数字以 2026-10-27 的清单快照为准,后续新增线路会在同一天内同步刷新本页。
节点变更规则
增删与摘除新线路从上线到进入可选池,需要先连续通过 60 次探针采样,即 60 分钟的观测窗口,采样成功率需高于 90%。被摘除的线路会进入 24 小时的冷却期,冷却期内不参与选路,以避免反复切换带来的额外会话切换次数。
2026-10-03 欧洲分区有 2 条线路被摘除并完成补位,2026-10-09 东南亚分区同样摘除 2 条异常线路。相关处置动作在故障与恢复记录中逐条列出。